Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *220602:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -7 niedostępny 10A7 1 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
1 0 niedostępny 10A7 1 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
1 -7 niedostępny 10A7 1 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
2 -7 niedostępny 10A7 2 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
2 0 niedostępny 10A7 2 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
2 -7 niedostępny 10A7 2 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
3 -7 niedostępny 10A7 3 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
3 0 niedostępny 10A7 3 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
3 -7 niedostępny 10A7 3 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
4 -7 niedostępny 10A7 4 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
4 0 niedostępny 10A7 4 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
4 -7 niedostępny 10A7 4 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
5 -7 niedostępny 10A7 5 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
5 0 niedostępny 10A7 5 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
5 -7 niedostępny 10A7 5 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
6 -7 niedostępny 10A7 6 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
6 0 niedostępny 10A7 6 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
6 -7 niedostępny 10A7 6 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
7 -7 niedostępny 10A7 7 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
7 0 niedostępny 10A7 7 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
7 -7 niedostępny 10A7 7 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
8 -7 niedostępny 10A7 8 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
8 0 niedostępny 10A7 8 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
8 -7 niedostępny 10A7 8 5105-358/14(5) S Lipnica, Wojsk _B210 22 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
9 -17 niedostępny 10A7 9 5101.21906.2019.2 S Przymuszewo, dz.3085 _B207 21 Nadleśnictwo Przymuszewo
9 -17 niedostępny 10A7 9 5101.21906.2019.2 S Przymuszewo, dz.3085 _B207 21 Nadleśnictwo Przymuszewo
10 -11 niedostępny 10A7 10 5101.25268.2019.2 S Lipusz _B202, _B212 15 Nadleśnictwo Lipusz
10 -11 niedostępny 10A7 10 5101.25268.2019.2 S Lipusz _B202, _B212 15 Nadleśnictwo Lipusz
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 17 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
18 17 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
19 17 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
20 17 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 16.10

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN